Name per MoH HF List 2018 |
Level |
Diocese |
District |
| Aboke Mission | HC II | Lira | Kole Distrioct |
| Aduku Mission | HC II | Lira | Apac |
| Akia St. Francis | HC II | Lira | Lira |
| St Francis | HC II | Gulu | Nwoya |
| Buhungiro | HC II | Mbarara | Isingiro |
| Bukedea Mission | HC II | Soroti | Bukedea |
| Bukerere | HC II | Lugazi | Mukono |
| St Joseph Bukuumi | HC II | Hoima | Kakumiro |
| Burungira | HC II | Mbarara | Bushenyi |
| Butogota | HC II | Kabale | Kanungu |
| St. Mauritz | HC II | Gulu | Gulu |
| Hakishenyi | HC II | Kabale | Rubanda |
| Kahoko | HC II | Kabale | Rukungiri |
| Kahunde | HC II | Hoima | Kagadi |
| Villa Maria (Kaihura) | HC II | Fortportal | Kyenjojo |
| Budadiri Ngo | HC II | Tororo | Sironko |
| Kangulumira Mission | HC II | Lugazi | Kayunga |
| St. Jude Kapedo | HC II | Kotido | Kaabong |
| Katine Ngo | HC II | Soroti | Soroti |
| Kayayumbe | HC II | Masaka | Rakai |
| Namagabi | HC II | Lugazi | Kayunga |
| Kicwamba | HC II | Fortportal | Kamwenge |
| Kishanje | HC II | Kabale | Rubanda |
| Kitana | HC II | Hoima | Hoima |
| Our Lady Of Lourdes | HC II | Tororo | Busia |
| Lweza St. Magdalene | HC II | Kampala | Wakiso |
| Madera Ngo | HC II | Soroti | Soroti |
| St. Franciska Makonje | HC II | Mbarara | Mbarara |
| Maziba Parish | HC II | Kabale | Kabale |
| St. Austins | HC II | Tororo | Mbale |
| Minakulu (Bobi) | HC II | Gulu | Omoro |
| Mpasaana | HC II | Hoima | Kakumiro |
| Munteme | HC II | Hoima | Hoima |
| Muzinda Katereke | HC II | Kampala | Wakiso |
| Nadangira | HC II | Kampala | Wakiso |
| Nazigo Mission | HC II | Lugazi | Kayunga |
| Nyakashozi | HC II | Kabale | Kanungu |
| Nyamigisa | HC II | Hoima | Masindi |
| Rugazi Mission | HC II | Mbarara | Rubirizi |
| Rutooma (Buhunga) | HC II | Kabale | Rukungiri |
| Rwenyena | HC II | Kabale | Kabale |
| Gamatui | HC II | Tororo | Kapchorwa |
| Teboke | HC II | Lira | Apac |
| St. Anthony | HC II | Soroti | Ngora |
| Amuda | HC II | Lira | Dokolo |
| Jinja Karoli | HC II | Kampala | Wakiso |
| Mary Immaculate | HC II | Gulu | Pader |
| Kisoga Mirembe Maria | HC II | Lugazi | Mukono |
| Comboni Samaritans | HC II | Gulu | Gulu |
| Karinga | HC II | Moroto | Nakapiripirit |
| St. Noah Vvumba | HC II | Kiyinda | Kyankwanzi |
| Lwangiri | HC II | Kiyinda | Mubende |
| St. Thereza Ndibata | HC II | Kiyinda | Kyankwanzi |
| St. Monica | HC II | Gulu | Gulu |
| St. Jerome Cove Kapeeka | HC II | Kasana | Nakaseke |
| St. Claret | HC II | Mbarara | Sheema |
| All Saints Puranga | HC II | Gulu | Pader |
